| № TM |
Название атаки |
Место расположения |
Цена |
| TM01 | Mega Punch/Мега пинок | Мт. Мун, Магазин в Селадоне | 3,000 |
| TM02 | Razor Wind/Режущий ветер | Магазин в Селадоне, Game Corner | 2,000 |
| TM03 | Swords Dance/Танец мечей | Город Саффрон - Silph Co. | --- |
| TM04 | Whirlwind/Вихрь | Маршрут 4 | --- |
| TM05 | Mega Kick/Мега удар | Victory Road, Магазин в Селадоне | 3,000 |
| TM06 | Toxic/Яд | Город Фуксия - стадион | --- |
| TM07 | Horn Drill/Сверлящий Рог | Город Селадон, Game Corner | 2,000 |
| TM08 | Body Slam/Атака телом | Город Вермилион - корабль S.S. Anne | --- |
| TM09 | Take Down/Бросок | Город Саффон, Магазин в Селадоне | 3,000 |
| TM10 | Double-Edge/Двойной край | Город Селадон, Game Corner | --- |
| TM11 | Bubblebeam/Пузыри | Город Церулин - стадион | --- |
| TM12 | Water Gun/Водяная пушка | Мт. Мун | --- |
| TM13 | Ice Beam/Ледяной луч | Магазин в Селадоне | Угостите водой |
| TM14 | Blizzard/Пурга | Остров Циннабар | --- |
| TM15 | Hyper Beam/Гипер луч | Город Селадон | --- |
| TM16 | Pay Day/Атака монетами | Маршрут 12 | --- |
| TM17 | Submission/Подача | Victory Road, Магазин в Селадоне | 3,000 |
| TM18 | Counter/Счетчик | Магазин в Селадоне | --- |
| TM19 | Seismic Toss/Сейсмический толчок | Маршрут 25 | --- |
| TM20 | Rage/Ярость | Маршрут 15 | --- |
| TM21 | Mega Drain/Мега высасыватель | Город Селадон - стадион | --- |
| TM22 | Solarbeam/Солнечный луч | Остов Циннабар | --- |
| TM23 | Dragon Rage/Ярость дракона | Город Селадон | --- |
| TM24 | Thunderbolt/Молния | Город Вермилион - стадион | --- |
| TM25 | Thunder/Гром и молния | Power Plant | --- |
| TM26 | Earthquake/Землетрясение | Город Саффрон - Silph Co. | --- |
| TM27 | Fissure/Трещина | Город Виридиан - стадион | --- |
| TM28 | Dig/Подкоп | Город Церулин | --- |
| TM29 | Psychic/Психическая атака | Город Саффрон | --- |
| TM30 | Teleport/Телепортация | Маршрут 9 | --- |
| TM31 | Mimic/Мимика | Город Саффрон | --- |
| TM32 | Double Team/Двойная команда | Город Фуксия, Магазин в Селадоне | 1,000 |
| TM33 | Reflect/Отражающая атака | Power Plant, Магазин в Селадоне | 1,000 |
| TM34 | Bide/Подождать | Город Пьютер - стадион | --- |
| TM35 | Metronome/Метроном | Остров Циннабар - Лаборатория | --- |
| TM36 | Self Destruct/Самоуничтожение | Город Саффрон - Silph Co. | --- |
| TM37 | Egg Bomb/Яйца бомбы | Город Фуксия, Магазин в Селадоне | 2,000 |
| TM38 | Fire Blast/Огненный поток | Остров Циннабар - стадион | --- |
| TM39 | Swift/Атака звёздами | Маршрут 12 - Lookout Station | --- |
| TM40 | Skull Bash/Атака головой | Город Фуксия - Зона Сафари | --- |
| TM41 | Softboiled/Мягкое кипение ^_^ | Город Селадон | --- |
| TM42 | Dream Eater/Поедатель снов | Город Виридиан | --- |
| TM43 | Sky Attack/Воздушная атака | Victory Road | --- |
| TM44 | Rest/Отдых | Город Вермилион - корабль S.S. Anne | --- |
| TM45 | Thunder Wave/Парализующая волна | Маршрут 24 | --- |
| TM46 | Psywave/Психическая волна | Город Саффрон -стадион | --- |
| TM47 | Explosion/Взрыв | Victory Road | --- |
| TM48 | Rock Slide/Скольжение Глыб | Магазин в Селадоне | Угостите содовой |
| TM49 | Tri Attack/Тройная атака | Магазин в Селадоне | Угостите лимонадом |
| TM50 | Substitute/Замена | Город Селадон | 7,700 монет (Game Corner) |
| № HM |
Название атаки |
Место расположения |
| HM01 | Cut/Разрез | Корабль S.S. Anne |
| HM02 | Fly/Полёт | Маршрут 16 |
| HM03 | Surf/Прибой | Город Фуксия - Зона Сафари |
| HM04 | Strength/Сила | Город Фуксия |
| HM05 | Flash/Вспышка | Маршрут 2 |